สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
ศูนย์เครื่องจักรกลแนวตั้งเป็นเครื่องมือกลขนาดกลางชิ้นงานสามารถทำการกัด การเจาะ การคว้าน การขยาย การรีม การคว้าน การต๊าป และกระบวนการอื่นๆ โดยอัตโนมัติและต่อเนื่องหลังจากการจับยึดเพียงครั้งเดียวเครื่องมือกลนี้เหมาะสำหรับกล่องขนาดกลางการประมวลผลชิ้นส่วนที่ซับซ้อนในปริมาณน้อยและหลากหลาย เช่น ชิ้นส่วนโลหะ แผ่น จาน วาล์ว และเปลือก
ศูนย์เครื่องจักรกลแนวตั้งเป็นเครื่องมือกลขนาดกลางชิ้นงานสามารถทำการกัด การเจาะ การคว้าน การขยาย การรีม การคว้าน การต๊าป และกระบวนการอื่นๆ โดยอัตโนมัติและต่อเนื่องหลังจากการจับยึดเพียงครั้งเดียวเครื่องมือกลนี้เหมาะสำหรับกล่องขนาดกลางการประมวลผลชิ้นส่วนที่ซับซ้อนในปริมาณน้อยและหลากหลาย เช่น ชิ้นส่วนโลหะ แผ่น จาน วาล์ว และเปลือก
รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ | |
ช่วงการประมวลผล | ระยะชัก (X/Y/Z) | มม | 1300/700/700 |
ระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางแกนหมุนถึงแนวแกน | มม | 773 | |
ระยะห่างจากตำแหน่งจมูกแกนถึง โต๊ะทำงาน | มม | 120~820 | |
โต๊ะทำงาน | ขนาด (L×W) | มม | 1400´700 |
โหลดสูงสุด | กิโลกรัม | 1100 | |
จำนวนช่อง T × ความกว้าง × ระยะห่าง | 5´18´125 | ||
แกนหมุน | ความเร็วแกน | รอบต่อนาที | 10~8000 |
รูเทเปอร์แกนหมุน | บีที40 | ||
กำลังมอเตอร์ของแกนหมุน | กิโลวัตต์ | 11/15 | |
ความเร็ว | ความเร็วสูงสุด (แกน X/Y/Z) | เมตร/นาที | 24/24/20 |
ความเร็วในการป้อนตัด | มม./นาที | 1~10,000 | |
เอ.ที.ซี เปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | จำนวนเครื่องมือ | 24 | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว/น้ำหนักสูงสุดของเครื่องมือ | φ80มม./300มม./8กก | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (เครื่องมือเต็ม/เครื่องมือเปล่าที่อยู่ติดกัน) | มม | φ80/φ150 | |
วิธีการเลือกเครื่องมือ | ไม่จำเป็น | ||
เวลาเปลี่ยนเครื่องมือ (เครื่องมือ-เครื่องมือ) | s | 1.8 | |
ความแม่นยำของเครื่องมือกล | ความแม่นยำของตำแหน่ง (X/Y/Z) (ISO) | มม | 0.012/0.01/0.01 |
ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ (X/Y/Z) (ISO) | มม | 0.008/0.006/0.006 | |
กำลังการประมวลผล | เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด (ขนาดกลางปกติ เหล็กกล้าคาร์บอน) | มม | φ45 |
เส้นผ่านศูนย์กลางการต๊าปเกลียวสูงสุด (เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางปกติ) | มม | เอ็ม24 | |
ความสามารถในการกัด | ซม3/นาที | 250 | |
คนอื่น | ความจุไฟฟ้าทั้งหมด | เควีเอ | 35 |
ปริมาณกล่องทำความเย็น | L | 400 | |
ขนาดโครงร่าง (ยาว × กว้าง × สูง) | มม | 4500´2950´3280 | |
น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 9500 |
รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ | |
ช่วงการประมวลผล | ระยะชัก (X/Y/Z) | มม | 1300/700/700 |
ระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางแกนหมุนถึงแนวแกน | มม | 773 | |
ระยะห่างจากตำแหน่งจมูกแกนถึง โต๊ะทำงาน | มม | 120~820 | |
โต๊ะทำงาน | ขนาด (L×W) | มม | 1400´700 |
โหลดสูงสุด | กิโลกรัม | 1100 | |
จำนวนช่อง T × ความกว้าง × ระยะห่าง | 5´18´125 | ||
แกนหมุน | ความเร็วแกน | รอบต่อนาที | 10~8000 |
รูเทเปอร์แกนหมุน | บีที40 | ||
กำลังมอเตอร์ของแกนหมุน | กิโลวัตต์ | 11/15 | |
ความเร็ว | ความเร็วสูงสุด (แกน X/Y/Z) | เมตร/นาที | 24/24/20 |
ความเร็วในการป้อนตัด | มม./นาที | 1~10,000 | |
เอ.ที.ซี เปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | จำนวนเครื่องมือ | 24 | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาว/น้ำหนักสูงสุดของเครื่องมือ | φ80มม./300มม./8กก | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (เครื่องมือเต็ม/เครื่องมือเปล่าที่อยู่ติดกัน) | มม | φ80/φ150 | |
วิธีการเลือกเครื่องมือ | ไม่จำเป็น | ||
เวลาเปลี่ยนเครื่องมือ (เครื่องมือ-เครื่องมือ) | s | 1.8 | |
ความแม่นยำของเครื่องมือกล | ความแม่นยำของตำแหน่ง (X/Y/Z) (ISO) | มม | 0.012/0.01/0.01 |
ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ (X/Y/Z) (ISO) | มม | 0.008/0.006/0.006 | |
กำลังการประมวลผล | เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด (ขนาดกลางปกติ เหล็กกล้าคาร์บอน) | มม | φ45 |
เส้นผ่านศูนย์กลางการต๊าปเกลียวสูงสุด (เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางปกติ) | มม | เอ็ม24 | |
ความสามารถในการกัด | ซม3/นาที | 250 | |
คนอื่น | ความจุไฟฟ้าทั้งหมด | เควีเอ | 35 |
ปริมาณกล่องทำความเย็น | L | 400 | |
ขนาดโครงร่าง (ยาว × กว้าง × สูง) | มม | 4500´2950´3280 | |
น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 9500 |
การออกแบบการป้องกันโดยรวมของเครื่องมือกลมีความปลอดภัย สวยงาม และใช้งานง่าย
การกำจัดเศษอัตโนมัติที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความแม่นยำของตำแหน่งสูงและการสูญเสียต่ำ
กระบวนการผลิตเตียงได้พัฒนาเต็มที่เพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงและแม่นยำ
การออกแบบการป้องกันโดยรวมของเครื่องมือกลมีความปลอดภัย สวยงาม และใช้งานง่าย
การกำจัดเศษอัตโนมัติที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความแม่นยำของตำแหน่งสูงและการสูญเสียต่ำ
กระบวนการผลิตเตียงได้พัฒนาเต็มที่เพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงและแม่นยำ
เครื่องกัดโลหะซีเอ็นซี SFV-1370L ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรวิศวกรรม การบินและอวกาศ การทหาร แม่พิมพ์ และการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำ
เครื่องกัดโลหะซีเอ็นซี SFV-1370L ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรวิศวกรรม การบินและอวกาศ การทหาร แม่พิมพ์ และการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำ
ติดต่อเรา