สายการผลิตอัตโนมัติ
สายการผลิตอัตโนมัติ
มันเชื่อมต่อกับเครื่องตัดเลเซอร์หรือเครื่องตัดเลเซอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน
รูปแบบ | สายการผลิตตัดเลเซอร์อัตโนมัติ | |
กลไกการยกอินพุตและเอาต์พุต | โหลดยก | 3.8 |
ความเร็วในการยก | 8.7 | |
ความเร็วอินพุตและเอาต์พุต | 9 | |
ห้องสมุดสเตอริโอ | โหลดทั้งหมด | 24 |
จำนวนเลเยอร์ | 8 | |
โหลดเลเยอร์เดียว | 3 | |
กลไกการโหลดเครื่องจักร | ความเร็วในการลำเลียงแนวนอน | 0-27 |
แนวนอนลำเลียงความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง | ± 0.5 | |
ความเร็วในแนวตั้งยก | 0-10 | |
การวางตำแหน่งการยกแนวตั้ง | ± 0.2 มม | |
น้ำหนักการจัดการสูงสุดของแผ่น | 300 | |
กลไกการวางเครื่องปิด | ความเร็วในการลำเลียงแนวนอน | 0-27 |
แนวนอนลำเลียงความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง | ± 0.5 | |
ความเร็วในแนวตั้งยก | 0-10 | |
การวางตำแหน่งการยกแนวตั้ง | ± 0.2 มม | |
น้ำหนักการจัดการสูงสุดของแผ่น | 300 | |
รถยนต์ปล่อย | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 3 |
ความเร็วในการลำเลียง | 10 | |
ขนาดความยาวความกว้างและความสูง | 20.5 * 7.7 * 4.7 | |
น้ำหนักรวม (ไม่รวมตารางเครื่อง) | 23 |
กล้องในตัว
ตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด
Aสายการผลิตและขนถ่ายแบบอันธพาล
ตระหนักถึงการดำเนินงานต่อเนื่องไร้คนขับ.
รักษาอุปทานของน้ำมันใหม่
ง่ายและยืดหยุ่นหลีกเลี่ยงการตัดน้ำมัน
ประตูลิฟท์ที่ได้รับการคุ้มครองเต็มรูปแบบและการยกอัตโนมัติปลอดภัยและเขียวลดความเสียหายด้วยเลเซอร์
การติดตามอัตโนมัติการทำรังอัตโนมัติประสิทธิภาพสองเท่าพื้นผิวเรียบ
ติดต่อเรา