โมเดล | SF3015M3/SF4015M3/SF4020M3 /SF6015M3/SF6020M3 /SF6025M3/SF8025M3 |
พื้นที่ตัดชิ้นงาน | 3000* 1500มม/4000* 1500มม/ 4000* 2000มม/6000* 1500มม/ 6000* 2000มม/6000* 2500มม/ 8000* 2500มม |
การเคลื่อนไหวในแกน X | 1500มม / 2000มม/ 2500มม |
การเคลื่อนไหวในแกน Y | 3000มม/4000มม/6000มม/8000มม |
การเคลื่อนไหวในแกน Z | 220มม |
กำลังแสงเลเซอร์ | 1kW / 1.5kw / 2kw / 3kW / 4kw |
ความเร็วสูงสุด | 130m / min |
ความถูกต้องของตำแหน่งแกน X/Y | ± 0.05มม / ม |
ความถูกต้องของตำแหน่งแกน X/Y | ± 0.02 มม |
ติดต่อเรา