แบบ | SF2513M / SF3015M / SF4015M / SF6015M |
พื้นที่ตัด | 2500* 1300มม/ 3000* 1500มม/ 4000 มม * 1500 มม/ 6000 มม* 1500 มม |
การเคลื่อนที่แกน X | 1300มม /1,500 มม |
การเคลื่อนไหวแกน Y | 2,500 มิลลิเมตร / 3000 มม / 4000 mm / 6000 มม |
การเคลื่อนที่ในแนวแกน Z | 140 มม |
กำลังแสงเลเซอร์ | 1KW / 1.5KW / 3KW |
ความเร็วสูงสุด | 80m / นาที |
ความแม่นยำของตำแหน่งแกน X / Y | ± 0.05 มม. / เมตร |
ความแม่นยำของตำแหน่งแกน X / Y | ± 0.02 มม |
ปรับตำแหน่งอัตโนมัติ ตอบสนองแบบไดนามิกตามเวลา (กราตอบสนองแบบไทม์ลี่ ไดนามิก)
มีแม่นยำและเสถียรภาพสูง
หัวจับอัตโนมัติ (นิวเมติก Chuck Clamping)
หัวจับแบบควบคุมด้วยมือ (แมนนวล Chuck Clamping)
Cyptube, tubepro
ติดต่อเรา