แบบ | SF2513M / SF3015M / SF4015M / SF6015M |
พื้นที่ตัด | 3050 * 1530/ 4050 * 1530 / 4050*2030/6050*1530/6050* 2030 |
กำลังแสงเลเซอร์ | 1.5KW / 3KW /4KW |
ความเร็วสูงสุด | 80m / นาที |
ความแม่นยำของตำแหน่งแกน X / Y | ± 0.05 มม. / เมตร |
ความแม่นยำของตำแหน่งแกน X / Y | ± 0.02 มม |
ปรับตำแหน่งอัตโนมัติ ตอบสนองแบบไดนามิกตามเวลา (กราตอบสนองแบบไทม์ลี่ ไดนามิก)
มีแม่นยำและเสถียรภาพสูง
หัวจับอัตโนมัติ (นิวเมติก Chuck Clamping)
หัวจับแบบควบคุมด้วยมือ (แมนนวล Chuck Clamping)
Cyptube, tubepro
ติดต่อเรา